Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5512 |
| 1 | 3 | 7638 |
| 3 | 10 | 10667 |
| 10 | 20 | 14556 |
| 20 | 31,5 | 23458 |
| 31,5 | 40 | 29112 |
| 40 | 50 | 38014 |
| 50 | 60 | 46916 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46916 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3266 |
| 1 | 3 | 4514 |
| 3 | 10 | 6344 |
| 10 | 20 | 8673 |
| 20 | 31,5 | 14089 |
| 31,5 | 40 | 17352 |
| 40 | 50 | 22764 |
| 50 | 60 | 28180 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28180 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7787 |
| 1 | 3 | 9838 |
| 3 | 10 | 12879 |
| 10 | 20 | 17643 |
| 20 | 31,5 | 26079 |
| 31,5 | 40 | 35281 |
| 40 | 50 | 43718 |
| 50 | 60 | 52153 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52153 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5687 |
| 1 | 3 | 7559 |
| 3 | 10 | 9980 |
| 10 | 20 | 13212 |
| 20 | 31,5 | 20226 |
| 31,5 | 40 | 26428 |
| 40 | 50 | 33438 |
| 50 | 60 | 40448 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40448 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3856 |
| 1 | 3 | 4946 |
| 3 | 10 | 6206 |
| 10 | 20 | 7988 |
| 20 | 31,5 | 11544 |
| 31,5 | 40 | 15974 |
| 40 | 50 | 19531 |
| 50 | 60 | 23088 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23088 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3602 |
| 1 | 3 | 6353 |
| 3 | 10 | 10275 |
| 10 | 20 | 14984 |
| 20 | 31,5 | 19306 |
| 31,5 | 40 | 29964 |
| 40 | 50 | 34287 |
| 50 | 60 | 38609 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38609 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5570 |
| 1 | 3 | 6694 |
| 3 | 10 | 9376 |
| 10 | 20 | 10961 |
| 20 | 31,5 | 15184 |
| 31,5 | 40 | 21928 |
| 40 | 50 | 26146 |
| 50 | 60 | 30367 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30367 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6632 |
| 1 | 3 | 7787 |
| 3 | 10 | 11311 |
| 10 | 20 | 13054 |
| 20 | 31,5 | 17917 |
| 31,5 | 40 | 25942 |
| 40 | 50 | 30884 |
| 50 | 60 | 35830 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35830 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5749 |
| 1 | 3 | 7587 |
| 3 | 10 | 10113 |
| 10 | 20 | 13778 |
| 20 | 31,5 | 18025 |
| 31,5 | 40 | 27555 |
| 40 | 50 | 31803 |
| 50 | 60 | 36051 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36051 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6444 |
| 1 | 3 | 8400 |
| 3 | 10 | 10375 |
| 10 | 20 | 13416 |
| 20 | 31,5 | 19194 |
| 31,5 | 40 | 26828 |
| 40 | 50 | 32606 |
| 50 | 60 | 38389 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38389 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7559 |
| 1 | 3 | 9373 |
| 3 | 10 | 12156 |
| 10 | 20 | 16611 |
| 20 | 31,5 | 23886 |
| 31,5 | 40 | 33222 |
| 40 | 50 | 40498 |
| 50 | 60 | 47769 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47769 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8490 |
| 1 | 3 | 10846 |
| 3 | 10 | 13182 |
| 10 | 20 | 16361 |
| 20 | 31,5 | 22077 |
| 31,5 | 40 | 32723 |
| 40 | 50 | 38442 |
| 50 | 60 | 44158 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44158 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5491 |
| 1 | 3 | 7983 |
| 3 | 10 | 10750 |
| 10 | 20 | 16161 |
| 20 | 31,5 | 21366 |
| 31,5 | 40 | 32323 |
| 40 | 50 | 37528 |
| 50 | 60 | 42731 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42731 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7221 |
| 1 | 3 | 9144 |
| 3 | 10 | 11523 |
| 10 | 20 | 14906 |
| 20 | 31,5 | 19102 |
| 31,5 | 40 | 29806 |
| 40 | 50 | 34008 |
| 50 | 60 | 38210 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38210 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6394 |
| 1 | 3 | 7775 |
| 3 | 10 | 9584 |
| 10 | 20 | 13615 |
| 20 | 31,5 | 18392 |
| 31,5 | 40 | 27231 |
| 40 | 50 | 32007 |
| 50 | 60 | 36782 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36782 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5025 |
| 1 | 3 | 6323 |
| 3 | 10 | 9039 |
| 10 | 20 | 14036 |
| 20 | 31,5 | 18133 |
| 31,5 | 40 | 28076 |
| 40 | 50 | 32169 |
| 50 | 60 | 36262 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27942 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3328 |
| 1 | 3 | 4825 |
| 3 | 10 | 7147 |
| 10 | 20 | 10051 |
| 20 | 31,5 | 16990 |
| 31,5 | 40 | 20097 |
| 40 | 50 | 27040 |
| 50 | 60 | 33983 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33983 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6856 |
| 1 | 3 | 9277 |
| 3 | 10 | 12039 |
| 10 | 20 | 15517 |
| 30 | 31,5 | 23155 |
| 31,5 | 40 | 31033 |
| 40 | 50 | 38671 |
| 50 | 60 | 46313 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46313 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4223 |
| 1 | 3 | 5787 |
| 3 | 10 | 7967 |
| 10 | 20 | 10775 |
| 20 | 31,5 | 17156 |
| 31,5 | 40 | 21545 |
| 40 | 50 | 27926 |
| 50 | 60 | 34308 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34308 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6660 |
| 1 | 3 | 9435 |
| 3 | 10 | 13782 |
| 10 | 20 | 20055 |
| 20 | 31,5 | 25892 |
| 31,5 | 40 | 40111 |
| 40 | 50 | 45947 |
| 50 | 60 | 51788 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51788 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12530 |
| 1 | 3 | 15085 |
| 3 | 10 | 20755 |
| 10 | 20 | 25929 |
| 20 | 31,5 | 36912 |
| 31,5 | 40 | 51858 |
| 40 | 50 | 62845 |
| 50 | 60 | 73827 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73827 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6190 |
| 1 | 3 | 8740 |
| 3 | 10 | 12488 |
| 10 | 20 | 16711 |
| 20 | 31,5 | 21349 |
| 31,5 | 40 | 33422 |
| 40 | 50 | 38060 |
| 50 | 60 | 42699 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42699 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8927 |
| 1 | 3 | 12621 |
| 3 | 10 | 18142 |
| 10 | 20 | 22663 |
| 20 | 31,5 | 30979 |
| 31,5 | 40 | 45331 |
| 40 | 50 | 53648 |
| 50 | 60 | 61963 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61963 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4360 |
| 1 | 3 | 6814 |
| 3 | 10 | 9510 |
| 10 | 20 | 12642 |
| 20 | 31,5 | 20388 |
| 31,5 | 40 | 25285 |
| 40 | 50 | 33030 |
| 50 | 60 | 40776 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40776 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16136 |
| 1 | 3 | 18804 |
| 3 | 10 | 31778 |
| 10 | 20 | 36058 |
| 20 | 31,5 | 68786 |
| 31,5 | 40 | 72118 |
| 40 | 50 | 104844 |
| 50 | 60 | 137574 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137574 + 1200 Ft / kg.