Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6009 |
1 | 3 | 8325 |
3 | 10 | 11627 |
10 | 20 | 15866 |
20 | 31,5 | 25571 |
31,5 | 40 | 31733 |
40 | 50 | 41437 |
50 | 60 | 51140 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51140 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3559 |
1 | 3 | 4920 |
3 | 10 | 6915 |
10 | 20 | 9455 |
20 | 31,5 | 15359 |
31,5 | 40 | 18913 |
40 | 50 | 24812 |
50 | 60 | 30717 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30717 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8488 |
1 | 3 | 10724 |
3 | 10 | 14039 |
10 | 20 | 19232 |
20 | 31,5 | 28427 |
31,5 | 40 | 38457 |
40 | 50 | 47654 |
50 | 60 | 56850 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56850 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6199 |
1 | 3 | 8239 |
3 | 10 | 10879 |
10 | 20 | 14402 |
20 | 31,5 | 22047 |
31,5 | 40 | 28808 |
40 | 50 | 36448 |
50 | 60 | 44090 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44090 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4203 |
1 | 3 | 5392 |
3 | 10 | 6766 |
10 | 20 | 8707 |
20 | 31,5 | 12583 |
31,5 | 40 | 17413 |
40 | 50 | 21290 |
50 | 60 | 25166 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25166 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3927 |
1 | 3 | 6924 |
3 | 10 | 11200 |
10 | 20 | 16333 |
20 | 31,5 | 21045 |
31,5 | 40 | 32663 |
40 | 50 | 37373 |
50 | 60 | 42085 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42085 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6072 |
1 | 3 | 7296 |
3 | 10 | 10221 |
10 | 20 | 11948 |
20 | 31,5 | 16551 |
31,5 | 40 | 23902 |
40 | 50 | 28500 |
50 | 60 | 33103 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33103 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7228 |
1 | 3 | 8488 |
3 | 10 | 12329 |
10 | 20 | 14230 |
20 | 31,5 | 19531 |
31,5 | 40 | 28278 |
40 | 50 | 33665 |
50 | 60 | 39056 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39056 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6266 |
1 | 3 | 8271 |
3 | 10 | 11023 |
10 | 20 | 15018 |
20 | 31,5 | 19648 |
31,5 | 40 | 30037 |
40 | 50 | 34666 |
50 | 60 | 39296 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39296 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7024 |
1 | 3 | 9155 |
3 | 10 | 11309 |
10 | 20 | 14624 |
20 | 31,5 | 20923 |
31,5 | 40 | 29243 |
40 | 50 | 35542 |
50 | 60 | 41844 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41844 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8239 |
1 | 3 | 10217 |
3 | 10 | 13250 |
10 | 20 | 18106 |
20 | 31,5 | 26038 |
31,5 | 40 | 36213 |
40 | 50 | 44144 |
50 | 60 | 52070 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52070 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9255 |
1 | 3 | 11822 |
3 | 10 | 14370 |
10 | 20 | 17835 |
20 | 31,5 | 24064 |
31,5 | 40 | 35669 |
40 | 50 | 41904 |
50 | 60 | 48134 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48134 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5985 |
1 | 3 | 8701 |
3 | 10 | 11717 |
10 | 20 | 17616 |
20 | 31,5 | 23289 |
31,5 | 40 | 35233 |
40 | 50 | 40906 |
50 | 60 | 46579 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46579 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7872 |
1 | 3 | 9967 |
3 | 10 | 12561 |
10 | 20 | 16247 |
20 | 31,5 | 20823 |
31,5 | 40 | 32490 |
40 | 50 | 37070 |
50 | 60 | 41649 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41649 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6970 |
1 | 3 | 8475 |
3 | 10 | 10447 |
10 | 20 | 14841 |
20 | 31,5 | 20047 |
31,5 | 40 | 29683 |
40 | 50 | 34889 |
50 | 60 | 40095 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40095 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5478 |
1 | 3 | 6892 |
3 | 10 | 9854 |
10 | 20 | 15299 |
20 | 31,5 | 19766 |
31,5 | 40 | 30604 |
40 | 50 | 35066 |
50 | 60 | 39528 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30458 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3628 |
1 | 3 | 5260 |
3 | 10 | 7791 |
10 | 20 | 10956 |
20 | 31,5 | 18519 |
31,5 | 40 | 21906 |
40 | 50 | 29475 |
50 | 60 | 37043 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37043 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7473 |
1 | 3 | 10112 |
3 | 10 | 13123 |
10 | 20 | 16914 |
30 | 31,5 | 25239 |
31,5 | 40 | 33827 |
40 | 50 | 42153 |
50 | 60 | 50483 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50483 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4602 |
1 | 3 | 6308 |
3 | 10 | 8683 |
10 | 20 | 11744 |
20 | 31,5 | 18701 |
31,5 | 40 | 23484 |
40 | 50 | 30440 |
50 | 60 | 37397 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37397 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7260 |
1 | 3 | 10284 |
3 | 10 | 15023 |
10 | 20 | 21861 |
20 | 31,5 | 28223 |
31,5 | 40 | 43723 |
40 | 50 | 50084 |
50 | 60 | 56450 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56450 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13658 |
1 | 3 | 16443 |
3 | 10 | 22623 |
10 | 20 | 28264 |
20 | 31,5 | 40235 |
31,5 | 40 | 56528 |
40 | 50 | 68504 |
50 | 60 | 80474 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 80474 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6747 |
1 | 3 | 9527 |
3 | 10 | 13612 |
10 | 20 | 18216 |
20 | 31,5 | 23271 |
31,5 | 40 | 36430 |
40 | 50 | 41487 |
50 | 60 | 46543 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46543 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9732 |
1 | 3 | 13758 |
3 | 10 | 19775 |
10 | 20 | 24704 |
20 | 31,5 | 33769 |
31,5 | 40 | 49413 |
40 | 50 | 58477 |
50 | 60 | 67542 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 67542 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4752 |
1 | 3 | 7428 |
3 | 10 | 10366 |
10 | 20 | 13780 |
20 | 31,5 | 22224 |
31,5 | 40 | 27561 |
40 | 50 | 36005 |
50 | 60 | 44447 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44447 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17590 |
1 | 3 | 20496 |
3 | 10 | 34639 |
10 | 20 | 39305 |
20 | 31,5 | 74978 |
31,5 | 40 | 78611 |
40 | 50 | 114284 |
50 | 60 | 149962 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 149962 + 1200 Ft / kg.