Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5611 |
1 | 3 | 7774 |
3 | 10 | 10856 |
10 | 20 | 14815 |
20 | 31,5 | 23877 |
31,5 | 40 | 29631 |
40 | 50 | 38692 |
50 | 60 | 47752 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47752 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3324 |
1 | 3 | 4594 |
3 | 10 | 6457 |
10 | 20 | 8828 |
20 | 31,5 | 14341 |
31,5 | 40 | 17660 |
40 | 50 | 23169 |
50 | 60 | 28682 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28682 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7926 |
1 | 3 | 10014 |
3 | 10 | 13109 |
10 | 20 | 17957 |
20 | 31,5 | 26544 |
31,5 | 40 | 35910 |
40 | 50 | 44497 |
50 | 60 | 53083 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53083 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5788 |
1 | 3 | 7694 |
3 | 10 | 10157 |
10 | 20 | 13448 |
20 | 31,5 | 20586 |
31,5 | 40 | 26900 |
40 | 50 | 34034 |
50 | 60 | 41169 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41169 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3925 |
1 | 3 | 5034 |
3 | 10 | 6317 |
10 | 20 | 8129 |
20 | 31,5 | 11749 |
31,5 | 40 | 16259 |
40 | 50 | 19880 |
50 | 60 | 23500 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23500 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3667 |
1 | 3 | 6466 |
3 | 10 | 10459 |
10 | 20 | 15252 |
20 | 31,5 | 19651 |
31,5 | 40 | 30498 |
40 | 50 | 34898 |
50 | 60 | 39297 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39297 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5670 |
1 | 3 | 6813 |
3 | 10 | 9544 |
10 | 20 | 11157 |
20 | 31,5 | 15455 |
31,5 | 40 | 22318 |
40 | 50 | 26611 |
50 | 60 | 30910 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30910 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6749 |
1 | 3 | 7926 |
3 | 10 | 11513 |
10 | 20 | 13287 |
20 | 31,5 | 18237 |
31,5 | 40 | 26404 |
40 | 50 | 31434 |
50 | 60 | 36468 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36468 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5851 |
1 | 3 | 7723 |
3 | 10 | 10293 |
10 | 20 | 14024 |
20 | 31,5 | 18347 |
31,5 | 40 | 28047 |
40 | 50 | 32370 |
50 | 60 | 36693 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36693 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6559 |
1 | 3 | 8548 |
3 | 10 | 10560 |
10 | 20 | 13656 |
20 | 31,5 | 19536 |
31,5 | 40 | 27306 |
40 | 50 | 33187 |
50 | 60 | 39072 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39072 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7694 |
1 | 3 | 9540 |
3 | 10 | 12372 |
10 | 20 | 16907 |
20 | 31,5 | 24313 |
31,5 | 40 | 33814 |
40 | 50 | 41219 |
50 | 60 | 48621 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48621 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8642 |
1 | 3 | 11039 |
3 | 10 | 13418 |
10 | 20 | 16653 |
20 | 31,5 | 22470 |
31,5 | 40 | 33306 |
40 | 50 | 39127 |
50 | 60 | 44945 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44945 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5589 |
1 | 3 | 8125 |
3 | 10 | 10941 |
10 | 20 | 16449 |
20 | 31,5 | 21747 |
31,5 | 40 | 32899 |
40 | 50 | 38196 |
50 | 60 | 43493 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43493 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7350 |
1 | 3 | 9306 |
3 | 10 | 11729 |
10 | 20 | 15171 |
20 | 31,5 | 19443 |
31,5 | 40 | 30337 |
40 | 50 | 34614 |
50 | 60 | 38891 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38891 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6508 |
1 | 3 | 7913 |
3 | 10 | 9756 |
10 | 20 | 13859 |
20 | 31,5 | 18720 |
31,5 | 40 | 27717 |
40 | 50 | 32577 |
50 | 60 | 37438 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37438 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5115 |
1 | 3 | 6436 |
3 | 10 | 9201 |
10 | 20 | 14286 |
20 | 31,5 | 18456 |
31,5 | 40 | 28576 |
40 | 50 | 32742 |
50 | 60 | 36909 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28441 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3387 |
1 | 3 | 4912 |
3 | 10 | 7274 |
10 | 20 | 10230 |
20 | 31,5 | 17292 |
31,5 | 40 | 20455 |
40 | 50 | 27522 |
50 | 60 | 34589 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34589 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6978 |
1 | 3 | 9442 |
3 | 10 | 12254 |
10 | 20 | 15793 |
30 | 31,5 | 23568 |
31,5 | 40 | 31587 |
40 | 50 | 39361 |
50 | 60 | 47139 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47139 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4297 |
1 | 3 | 5889 |
3 | 10 | 8109 |
10 | 20 | 10966 |
20 | 31,5 | 17461 |
31,5 | 40 | 21928 |
40 | 50 | 28423 |
50 | 60 | 34919 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34919 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6779 |
1 | 3 | 9603 |
3 | 10 | 14028 |
10 | 20 | 20413 |
20 | 31,5 | 26353 |
31,5 | 40 | 40825 |
40 | 50 | 46766 |
50 | 60 | 52710 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52710 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12754 |
1 | 3 | 15353 |
3 | 10 | 21124 |
10 | 20 | 26391 |
20 | 31,5 | 37570 |
31,5 | 40 | 52783 |
40 | 50 | 63965 |
50 | 60 | 75143 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75143 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6301 |
1 | 3 | 8896 |
3 | 10 | 12711 |
10 | 20 | 17009 |
20 | 31,5 | 21730 |
31,5 | 40 | 34017 |
40 | 50 | 38739 |
50 | 60 | 43459 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43459 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9086 |
1 | 3 | 12847 |
3 | 10 | 18465 |
10 | 20 | 23068 |
20 | 31,5 | 31532 |
31,5 | 40 | 46140 |
40 | 50 | 54604 |
50 | 60 | 63068 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63068 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4438 |
1 | 3 | 6936 |
3 | 10 | 9679 |
10 | 20 | 12867 |
20 | 31,5 | 20751 |
31,5 | 40 | 25735 |
40 | 50 | 33619 |
50 | 60 | 41503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41503 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16425 |
1 | 3 | 19139 |
3 | 10 | 32345 |
10 | 20 | 36702 |
20 | 31,5 | 70011 |
31,5 | 40 | 73403 |
40 | 50 | 106713 |
50 | 60 | 140027 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 140027 + 1200 Ft / kg.