Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2204 |
| 9 | 19 | 2552 |
| 19 | 27 | 4756 |
| 27 | 36 | 5104 |
| 36 | 45 | 7308 |
| 45 | 54 | 7656 |
| 54 | 64 | 9860 |
| 64 | 72 | 10208 |
| 72 | 81 | 12412 |
| 81 | 90 | 12760 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12760 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10366 |
| 9 | 19 | 14146 |
| 19 | 27 | 24512 |
| 27 | 36 | 28292 |
| 36 | 45 | 38658 |
| 45 | 54 | 42438 |
| 54 | 64 | 52804 |
| 64 | 72 | 56580 |
| 72 | 81 | 66950 |
| 81 | 90 | 70726 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 70726 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 42154 |
| 72 | 81 | 39891 |
| 64 | 72 | 33722 |
| 54 | 64 | 31457 |
| 45 | 54 | 25292 |
| 36 | 45 | 23028 |
| 27 | 36 | 16863 |
| 19 | 27 | 14599 |
| 9 | 19 | 8429 |
| 0 | 9 | 6165 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 42154 + 1200 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 12516 |
| 9 | 19 | 17146 |
| 19 | 27 | 29663 |
| 27 | 36 | 34287 |
| 36 | 45 | 46804 |
| 45 | 54 | 51433 |
| 54 | 64 | 63949 |
| 72 | 81 | 81091 |
| 64 | 72 | 68575 |
| 81 | 90 | 85721 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 85721 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 64205 |
| 64 | 72 | 51364 |
| 72 | 81 | 61063 |
| 54 | 64 | 48223 |
| 45 | 54 | 38525 |
| 27 | 36 | 25684 |
| 36 | 45 | 35383 |
| 19 | 27 | 22539 |
| 0 | 9 | 9699 |
| 9 | 19 | 12840 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 64205 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6032 |
| 9 | 19 | 7762 |
| 27 | 36 | 15524 |
| 19 | 27 | 13794 |
| 36 | 45 | 21561 |
| 45 | 54 | 23291 |
| 54 | 64 | 29323 |
| 64 | 72 | 31053 |
| 72 | 81 | 37085 |
| 81 | 90 | 38816 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 38816 + 1200 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 68231 |
| 81 | 90 | 72807 |
| 64 | 72 | 58245 |
| 54 | 64 | 53669 |
| 45 | 54 | 43683 |
| 36 | 45 | 39111 |
| 27 | 36 | 29121 |
| 19 | 27 | 24548 |
| 9 | 19 | 14562 |
| 0 | 9 | 9986 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72807 + 1200 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9113 |
| 9 | 19 | 10653 |
| 19 | 27 | 19769 |
| 27 | 36 | 21310 |
| 36 | 45 | 30423 |
| 45 | 54 | 31962 |
| 54 | 64 | 41076 |
| 64 | 72 | 42615 |
| 81 | 90 | 53269 |
| 72 | 81 | 51728 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 53269 + 1200 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 63024 |
| 72 | 81 | 61411 |
| 64 | 72 | 50418 |
| 54 | 64 | 48809 |
| 45 | 54 | 37817 |
| 36 | 45 | 36204 |
| 27 | 36 | 25211 |
| 19 | 27 | 23599 |
| 9 | 19 | 12605 |
| 0 | 9 | 10992 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 63024 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9828 |
| 19 | 27 | 23218 |
| 9 | 19 | 13390 |
| 27 | 36 | 26780 |
| 45 | 54 | 40170 |
| 36 | 45 | 36608 |
| 54 | 64 | 49998 |
| 72 | 81 | 63388 |
| 64 | 72 | 53564 |
| 81 | 90 | 66953 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66953 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 65183 |
| 64 | 72 | 52144 |
| 72 | 81 | 62228 |
| 54 | 64 | 49193 |
| 45 | 54 | 39111 |
| 36 | 45 | 36155 |
| 27 | 36 | 26073 |
| 19 | 27 | 23121 |
| 0 | 9 | 10083 |
| 9 | 19 | 13038 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 65183 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 11814 |
| 19 | 27 | 27956 |
| 9 | 19 | 16143 |
| 27 | 36 | 32287 |
| 45 | 54 | 48429 |
| 36 | 45 | 44099 |
| 54 | 64 | 60242 |
| 72 | 81 | 76386 |
| 64 | 72 | 64572 |
| 81 | 90 | 80711 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 80711 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 79507 |
| 72 | 81 | 76414 |
| 64 | 72 | 63606 |
| 45 | 54 | 47706 |
| 54 | 64 | 60513 |
| 36 | 45 | 44613 |
| 19 | 27 | 28712 |
| 27 | 36 | 31802 |
| 9 | 19 | 15901 |
| 0 | 9 | 12812 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 79507 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 10446 |
| 9 | 19 | 15707 |
| 19 | 27 | 26153 |
| 27 | 36 | 31413 |
| 36 | 45 | 41859 |
| 54 | 64 | 57566 |
| 45 | 54 | 47120 |
| 64 | 72 | 62826 |
| 72 | 81 | 73272 |
| 81 | 90 | 78533 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 78533 + 1200 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 72420 |
| 64 | 72 | 57938 |
| 72 | 81 | 69136 |
| 54 | 64 | 54651 |
| 36 | 45 | 40165 |
| 45 | 54 | 43452 |
| 27 | 36 | 28967 |
| 19 | 27 | 25684 |
| 9 | 19 | 14486 |
| 0 | 9 | 11199 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 72420 + 1200 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9315 |
| 9 | 19 | 13232 |
| 27 | 36 | 26465 |
| 19 | 27 | 22547 |
| 36 | 45 | 35775 |
| 54 | 64 | 49008 |
| 45 | 54 | 39692 |
| 64 | 72 | 52925 |
| 81 | 90 | 66157 |
| 72 | 81 | 62240 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 66157 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 63355 |
| 81 | 90 | 68211 |
| 64 | 72 | 54570 |
| 45 | 54 | 40926 |
| 54 | 64 | 49710 |
| 36 | 45 | 36071 |
| 27 | 36 | 27285 |
| 9 | 19 | 13641 |
| 19 | 27 | 22425 |
| 0 | 9 | 8786 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 68211 + 1200 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 9768 |
| 0 | 9 | 6945 |
| 19 | 27 | 16713 |
| 27 | 36 | 19530 |
| 36 | 45 | 26477 |
| 45 | 54 | 29298 |
| 54 | 64 | 36244 |
| 64 | 72 | 39062 |
| 72 | 81 | 46007 |
| 81 | 90 | 48829 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 48829 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 72019 |
| 81 | 90 | 75399 |
| 64 | 72 | 60320 |
| 45 | 54 | 45239 |
| 54 | 64 | 56940 |
| 36 | 45 | 41859 |
| 19 | 27 | 26780 |
| 27 | 36 | 30160 |
| 9 | 19 | 15079 |
| 0 | 9 | 11701 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 75399 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 10471 |
| 0 | 9 | 7742 |
| 19 | 27 | 18213 |
| 27 | 36 | 20938 |
| 36 | 45 | 28680 |
| 45 | 54 | 31409 |
| 54 | 64 | 39151 |
| 64 | 72 | 41876 |
| 72 | 81 | 49618 |
| 81 | 90 | 52346 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 52346 + 1200 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 72 | 81 | 91356 |
| 81 | 90 | 97452 |
| 64 | 72 | 77962 |
| 45 | 54 | 58471 |
| 54 | 64 | 71866 |
| 36 | 45 | 52375 |
| 19 | 27 | 32885 |
| 27 | 36 | 38981 |
| 9 | 19 | 19490 |
| 0 | 9 | 13394 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 97452 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 20170 |
| 9 | 19 | 25199 |
| 19 | 27 | 45369 |
| 27 | 36 | 50398 |
| 36 | 45 | 70568 |
| 45 | 54 | 75597 |
| 54 | 64 | 95766 |
| 72 | 81 | 120966 |
| 64 | 72 | 100800 |
| 81 | 90 | 125999 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 125999 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 81201 |
| 72 | 81 | 77097 |
| 64 | 72 | 64961 |
| 54 | 64 | 60857 |
| 45 | 54 | 48720 |
| 36 | 45 | 44616 |
| 27 | 36 | 32480 |
| 19 | 27 | 28377 |
| 9 | 19 | 16240 |
| 0 | 9 | 12137 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 81201 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 17631 |
| 9 | 19 | 22026 |
| 19 | 27 | 39656 |
| 27 | 36 | 44055 |
| 36 | 45 | 61686 |
| 45 | 54 | 66081 |
| 54 | 64 | 83711 |
| 64 | 72 | 88105 |
| 72 | 81 | 105736 |
| 81 | 90 | 110135 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 110135 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 81 | 90 | 61435 |
| 72 | 81 | 58387 |
| 64 | 72 | 49145 |
| 54 | 64 | 46101 |
| 45 | 54 | 36859 |
| 36 | 45 | 33814 |
| 19 | 27 | 21528 |
| 27 | 36 | 24572 |
| 9 | 19 | 12287 |
| 0 | 9 | 9242 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 61435 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 9 | 19 | 35044 |
| 0 | 9 | 30884 |
| 19 | 27 | 65926 |
| 36 | 45 | 100970 |
| 27 | 36 | 70087 |
| 45 | 54 | 105126 |
| 54 | 64 | 136009 |
| 64 | 72 | 140170 |
| 72 | 81 | 171052 |
| 81 | 90 | 175212 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 175212 + 1200 Ft / kg.