Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5144 |
| 1 | 3 | 7127 |
| 3 | 10 | 9953 |
| 10 | 20 | 13583 |
| 20 | 31,5 | 21890 |
| 31,5 | 40 | 27166 |
| 40 | 50 | 35473 |
| 50 | 60 | 43782 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43782 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3047 |
| 1 | 3 | 4212 |
| 3 | 10 | 5920 |
| 10 | 20 | 8094 |
| 20 | 31,5 | 13148 |
| 31,5 | 40 | 16192 |
| 40 | 50 | 21242 |
| 50 | 60 | 26297 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26297 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7267 |
| 1 | 3 | 9181 |
| 3 | 10 | 12019 |
| 10 | 20 | 16464 |
| 20 | 31,5 | 24337 |
| 31,5 | 40 | 32924 |
| 40 | 50 | 40796 |
| 50 | 60 | 48669 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48669 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5307 |
| 1 | 3 | 7054 |
| 3 | 10 | 9313 |
| 10 | 20 | 12329 |
| 20 | 31,5 | 18874 |
| 31,5 | 40 | 24662 |
| 40 | 50 | 31203 |
| 50 | 60 | 37744 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37744 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3599 |
| 1 | 3 | 4615 |
| 3 | 10 | 5792 |
| 10 | 20 | 7454 |
| 20 | 31,5 | 10773 |
| 31,5 | 40 | 14907 |
| 40 | 50 | 18226 |
| 50 | 60 | 21545 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21545 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3362 |
| 1 | 3 | 5927 |
| 3 | 10 | 9588 |
| 10 | 20 | 13983 |
| 20 | 31,5 | 18016 |
| 31,5 | 40 | 27962 |
| 40 | 50 | 31996 |
| 50 | 60 | 36028 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36028 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5198 |
| 1 | 3 | 6246 |
| 3 | 10 | 8750 |
| 10 | 20 | 10229 |
| 20 | 31,5 | 14169 |
| 31,5 | 40 | 20462 |
| 40 | 50 | 24399 |
| 50 | 60 | 28338 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28338 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6188 |
| 1 | 3 | 7267 |
| 3 | 10 | 10555 |
| 10 | 20 | 12182 |
| 20 | 31,5 | 16720 |
| 31,5 | 40 | 24208 |
| 40 | 50 | 28820 |
| 50 | 60 | 33435 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33435 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5365 |
| 1 | 3 | 7081 |
| 3 | 10 | 9437 |
| 10 | 20 | 12857 |
| 20 | 31,5 | 16821 |
| 31,5 | 40 | 25714 |
| 40 | 50 | 29678 |
| 50 | 60 | 33642 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33642 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6013 |
| 1 | 3 | 7838 |
| 3 | 10 | 9681 |
| 10 | 20 | 12520 |
| 20 | 31,5 | 17912 |
| 31,5 | 40 | 25035 |
| 40 | 50 | 30427 |
| 50 | 60 | 35823 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35823 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7054 |
| 1 | 3 | 8746 |
| 3 | 10 | 11343 |
| 10 | 20 | 15501 |
| 20 | 31,5 | 22290 |
| 31,5 | 40 | 31001 |
| 40 | 50 | 37791 |
| 50 | 60 | 44576 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44576 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7923 |
| 1 | 3 | 10120 |
| 3 | 10 | 12302 |
| 10 | 20 | 15268 |
| 20 | 31,5 | 20602 |
| 31,5 | 40 | 30536 |
| 40 | 50 | 35874 |
| 50 | 60 | 41208 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41208 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5124 |
| 1 | 3 | 7449 |
| 3 | 10 | 10031 |
| 10 | 20 | 15082 |
| 20 | 31,5 | 19938 |
| 31,5 | 40 | 30163 |
| 40 | 50 | 35019 |
| 50 | 60 | 39876 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39876 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6739 |
| 1 | 3 | 8533 |
| 3 | 10 | 10754 |
| 10 | 20 | 13909 |
| 20 | 31,5 | 17827 |
| 31,5 | 40 | 27814 |
| 40 | 50 | 31735 |
| 50 | 60 | 35657 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35657 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5966 |
| 1 | 3 | 7255 |
| 3 | 10 | 8944 |
| 10 | 20 | 12706 |
| 20 | 31,5 | 17163 |
| 31,5 | 40 | 25411 |
| 40 | 50 | 29868 |
| 50 | 60 | 34325 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34325 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4690 |
| 1 | 3 | 5901 |
| 3 | 10 | 8436 |
| 10 | 20 | 13098 |
| 20 | 31,5 | 16922 |
| 31,5 | 40 | 26199 |
| 40 | 50 | 30020 |
| 50 | 60 | 33839 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26075 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3106 |
| 1 | 3 | 4503 |
| 3 | 10 | 6669 |
| 10 | 20 | 9378 |
| 20 | 31,5 | 15854 |
| 31,5 | 40 | 18753 |
| 40 | 50 | 25233 |
| 50 | 60 | 31712 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31712 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6398 |
| 1 | 3 | 8657 |
| 3 | 10 | 11234 |
| 10 | 20 | 14480 |
| 30 | 31,5 | 21607 |
| 31,5 | 40 | 28960 |
| 40 | 50 | 36087 |
| 50 | 60 | 43218 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43218 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3941 |
| 1 | 3 | 5400 |
| 3 | 10 | 7434 |
| 10 | 20 | 10054 |
| 20 | 31,5 | 16010 |
| 31,5 | 40 | 20105 |
| 40 | 50 | 26059 |
| 50 | 60 | 32015 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32015 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6215 |
| 1 | 3 | 8805 |
| 3 | 10 | 12862 |
| 10 | 20 | 18715 |
| 20 | 31,5 | 24161 |
| 31,5 | 40 | 37430 |
| 40 | 50 | 42877 |
| 50 | 60 | 48327 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48327 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11693 |
| 1 | 3 | 14076 |
| 3 | 10 | 19367 |
| 10 | 20 | 24197 |
| 20 | 31,5 | 34446 |
| 31,5 | 40 | 48393 |
| 40 | 50 | 58646 |
| 50 | 60 | 68894 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 68894 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5776 |
| 1 | 3 | 8156 |
| 3 | 10 | 11654 |
| 10 | 20 | 15594 |
| 20 | 31,5 | 19922 |
| 31,5 | 40 | 31188 |
| 40 | 50 | 35517 |
| 50 | 60 | 39845 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39845 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8331 |
| 1 | 3 | 11778 |
| 3 | 10 | 16930 |
| 10 | 20 | 21149 |
| 20 | 31,5 | 28909 |
| 31,5 | 40 | 42302 |
| 40 | 50 | 50062 |
| 50 | 60 | 57822 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57822 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4068 |
| 1 | 3 | 6359 |
| 3 | 10 | 8874 |
| 10 | 20 | 11797 |
| 20 | 31,5 | 19025 |
| 31,5 | 40 | 23595 |
| 40 | 50 | 30824 |
| 50 | 60 | 38052 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38052 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15058 |
| 1 | 3 | 17547 |
| 3 | 10 | 29655 |
| 10 | 20 | 33650 |
| 20 | 31,5 | 64189 |
| 31,5 | 40 | 67298 |
| 40 | 50 | 97838 |
| 50 | 60 | 128381 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 128381 + 1200 Ft / kg.